ASME B1.1 / SAE J995 | |
ACABADOS | Zincado |
Clase de Rosca | (RN) ROSCA NORMAL |
DIMENSIONES (MILIMETRICAS) | ||
DIAMETRO (NOMINAL) |
PASO DE HILO | F DISTANCIA ENTRE CARAS (min) |
M-5 | 0,80 | 0.428 |
M-6 | 1,00 | 0.489 |
M-8 | 1,25 | 0.551 |
M-10 | 1,50 | 0.675 |
M-12 | 1,75 | 0.736 |
M-14 | 2,00 | 0.861 |
M-16 | 2,00 | 0.922 |
M-18 | 2,50 | 1.088 |
M-20 | 2,50 | 1.269 |
M-24 | 3,00 | 1.450 |
DIMENSIONES (Pulgadas) | |
G DISTANCIA ENTRE ESQUINAS (min) |
H ALTURA (ref) |
0.488 | 0.47 |
0.557 | 0.53 |
0.628 | 0.62 |
0.768 | 0.69 |
0.840 | 0.81 |
0.982 | 0.94 |
1.051 | 1.00 |
1.240 | 1.16 |
1.447 | 1.36 |
1.653 | 1.55 |
CLASE | Material | Dureza Rockwell | Diametro | Carga de Prueba (Psi) |
5 | ACERO DE BAJO CARBONO | HASTA C 32 | M-5 hasta M-24 | 90 000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.