Perno con la capacidad de avanzar a medida que se hace girar, creando al mismo tiempo su rosca. Se utiliza en trabajos variados de fijación. cuenta con tipo de punta autorroscate de rosca gruesa que cubre total o parcial la longitud del perno, no nesecita el uso de tuerca para su ajuste.
FICHA TECNICA
| SKU | TIRF12 |
| Tipo | Tirafones |
| Material | Acero bajo carbono |
| Caracteristicas | Fabricado en acero de bajo contenido de carbono, con acabado galvanizado, tipo de cabeza hexagonal para el ajuste con llave mixta de boca/corona. |
| Color | Zincado |
| Uso | Utilizados para la fijación de muebles, estantes, repisas, etc, sobre paredes |

| E Diámetro (Pulgadas) | Hilo por Pulg. (threads per inch) | A Diámetro de la Cabeza (Pulgadas) |
| 1/4 | 20 | 9/16 |
| 5/16 | 18 | 11/16 |
| 3/8 | 16 | 13/16 |
| 7/16 | 14 | 15/16 |
| 1/2 | 13 | 1 – 1/16 |
| 5/8 | 11 | 1 – 1/4 |
| 3/4 | 10 | 1 – 1/2 |
| H Altura de la Cabeza (Pulgadas) | P Altura del Cuadrante (Pulgadas) | O Distancia entre Caras (Pulgadas) |
| 1/8 | 0.125 | 0.245 |
| 5/32 | 0.156 | 0.307 |
| 3/16 | 0.188 | 0.368 |
| 7/32 | 0.219 | 0.431 |
| 1/4 | 0.250 | 0.492 |
| 5/16 | 0.313 | 0.616 |
| 3/8 | 0.375 | 0.741 |
| Grado de resistencia (Grade desigantion) | Especificaciones (Specifications) | ||
| Material (Material) | Dureza Rockwell | Resistencia Mínima a la Tracción (Psi) | |
| 2 | Acero al Bajo Carbono | B 70 a B 100 | 60 000 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.