| ESTÁNDAR: ASME B18.2.2 / SAE J995 | |
| ACABADOS | Zincado |
| CLASE DE ROSCA | (RC) Rosca Común |

| DIMENSIONES (milimétricas) | ||
| DIAMETRO (NOMINAL) | PASO de Hilos | F DISTANCIA ENTRE CARAS (min) |
| m-5 | 0,80 | 0.428 |
| m-6 | 1,00 | 0.489 |
| m-8 | 1,25 | 0.551 |
| m-10 | 1,50 | 0.675 |
| m-12 | 1,75 | 0.736 |
| m-14 | 2,00 | 0.861 |
| m-16 | 2,00 | 0.922 |
| m-18 | 2,50 | 1.088 |
| m-20 | 2,50 | 1.269 |
| m-24 | 3,00 | 1.450 |
| Clase | Material | Dureza Rockwell | Diametro | Carga de Prueba (Psi) |
| 5 | ACERO DE BAJO CARBONO | HASTA C 32 | M-5 a M-24 | 90 000 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.